Apple Inc
Cao: 134.51
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 05 tháng 12 năm 2023 | ||||||
04:00 | ![]() | Tháng Mười Một | JOLTS Job Openings | 9.31M | 9.55M | |
04:00 | ![]() | ISM Services PMI | 52.2 | 51.8 | ||
04:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 45.2 | 44.5 | ||
Ngày 06 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Tháng Mười Một | ADP Non-Farm Employment Change | 126K | 113K | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười | Trade Balance | -64.1B | -61.5B | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Revised Unit Labor Costs q/q | -0.9% | -0.8% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Revised Nonfarm Productivity q/q | 4.8% | 4.7% | |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Crude Oil Inventories | 1.6M | ||
Ngày 07 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 221K | 218K | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Natural Gas Storage | 10B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Consumer Credit m/m | 8.1B | 9.1B | |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Challenger Job Cuts y/y | 8.8% | ||
Ngày 08 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Non-Farm Employment Change | 179K | 150K | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Prelim UoM Consumer Sentiment | 62.0 | 61.3 | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% |
Để giao dịch Apple Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Apple Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Apple Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.