Ace Ltd
Cao: 33
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 05 tháng 12 năm 2023 | ||||||
08:45 | ![]() | Tháng Mười Một | French Industrial Production m/m | 0.2% | -0.5% | |
09:15 | ![]() | Tháng Mười Một | Spanish Services PMI | 51.6 | 51.1 | |
09:45 | ![]() | Tháng Mười Một | Italian Services PMI | 48.3 | 47.7 | |
09:50 | ![]() | French Final Services PMI | 45.3 | 45.3 | ||
09:55 | ![]() | German Final Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Final Services PMI | 48.2 | 48.2 | |
10:30 | ![]() | Final Services PMI | 50.5 | 50.5 | ||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | PPI m/m | 0.2% | 0.5% | |
13:00 | ![]() | Tháng Mười Một | ANZ Commodity Prices m/m | -1.3% | 2.8% | |
13:01 | ![]() | Tháng Mười Một | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Current Account | -0.2B | 3.3B | 7.8B |
Ngày 06 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Tháng Mười Một | ADP Non-Farm Employment Change | 126K | 113K | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Labor Productivity q/q | 0.2% | -0.6% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười | Trade Balance | 1.8B | 2.0B | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Revised Nonfarm Productivity q/q | 4.8% | 4.7% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Revised Unit Labor Costs q/q | -0.9% | -0.8% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười | Trade Balance | -64.1B | -61.5B | |
04:00 | ![]() | Năm | BOC Rate Statement | |||
04:00 | ![]() | Năm | Overnight Rate | 5.00% | 5.00% | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Ivey PMI | 54.2 | 53.4 | |
04:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Crude Oil Inventories | 1.6M | ||
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | German Factory Orders m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Construction PMI | 46.7 | 45.6 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.3% | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Một | BOE Financial Stability Report | |||
11:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
11:30 | ![]() | FPC Statement | ||||
11:30 | ![]() | Tháng Mười Một | 10-y Bond Auction | 4.41|2.9 | ||
12:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
13:30 | ![]() | QIII | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | |
Ngày 07 tháng 12 năm 2023 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Hai | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Một | French 10-y Bond Auction | |||
02:30 | ![]() | Tháng Mười | Building Permits m/m | 1.1% | -6.5% | |
02:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 221K | 218K | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | ||
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Natural Gas Storage | 10B | ||
04:35 | ![]() | Tháng Mười Một | 30-y Bond Auction | 1.74|3.6 | ||
06:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Leading Indicators | 108.2% | 108.9% | |
06:15 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
07:45 | ![]() | Tháng Mười Một | Unemployment Rate | 2.1% | 2.1% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | German Industrial Production m/m | 0.1% | -1.4% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Halifax HPI m/m | 0.3% | 1.1% | |
08:45 | ![]() | Tháng Mười Một | French Trade Balance | -8.5B | -8.9B | |
09:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Foreign Currency Reserves | 658B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Consumer Credit m/m | 8.1B | 9.1B | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Italian Industrial Production m/m | -0.4% | 0.0% | |
10:45 | ![]() | Tháng Mười Một | Manufacturing Sales q/q | 0.2% | ||
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Italian Retail Sales m/m | -0.1% | -0.3% | |
11:00 | ![]() | QIII | Revised GDP q/q | -0.1% | -0.1% | |
12:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Average Cash Earnings y/y | 1.0% | 0.6% | |
12:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Household Spending y/y | -2.9% | -2.8% | |
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | Bank Lending y/y | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | Tháng Mười | Current Account | 1.85T | 2.01T | |
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | Final GDP Price Index y/y | 5.1% | 5.1% | |
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | Final GDP q/q | -0.5% | -0.5% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 7.75B | 6.79B | ||
13:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Trade Balance | 392B | 405B | |
13:30 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 55.0B | 56.5B | ||
13:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Challenger Job Cuts y/y | 8.8% | ||
Ngày 08 tháng 12 năm 2023 | ||||||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Một | New Loans | 1250B | 738B | |
Ngày | ![]() | Tháng Mười Một | M2 Money Supply y/y | 10.1% | 10.3% | |
Ngày | ![]() | Tháng Mười Một | ECOFIN Meetings | |||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Capacity Utilization Rate | 81.4% | 81.4% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Non-Farm Employment Change | 179K | 150K | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Prelim UoM Consumer Sentiment | 62.0 | 61.3 | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
06:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Economy Watchers Sentiment | 49.0 | 49.5 | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | German Final CPI m/m | -0.4% | -0.4% | |
10:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | ||
Ngày 09 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | CPI y/y | -0.1% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | PPI y/y | -2.8% | -2.6% | |
Ngày 10 tháng 12 năm 2023 | ||||||
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | BSI Manufacturing Index | 5.4 | ||
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | M2 Money Stock y/y | 2.4% |
Để giao dịch Ace Ltd bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Ace Ltd trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Ace Ltd là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.
Altcoins
Blue-sky Laws
Marginal Trading