Aegon N.V.
Cao: 25.67
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 07 tháng 12 năm 2023 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Hai | Eurogroup Meetings | |||
Ngày 08 tháng 12 năm 2023 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Một | ECOFIN Meetings | |||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày 12 tháng 12 năm 2023 | ||||||
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | German WPI m/m | -0.1% | -0.7% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German ZEW Economic Sentiment | 8.1 | 9.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | ZEW Economic Sentiment | 11.2 | 13.8 | |
Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | ||||||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Italian Quarterly Unemployment Rate | 7.6% | 7.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Industrial Production m/m | -0.3% | -1.1% | |
Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 4.50% | 4.50% | ||
02:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | ECB Press Conference | |||
Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | ||||||
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
09:15 | ![]() | Tháng Mười Một | French Flash Services PMI | 46.1 | 45.4 | |
09:15 | ![]() | Tháng Mười Hai | French Flash Manufacturing PMI | 43.3 | 42.9 | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Flash Manufacturing PMI | 43.1 | 42.6 | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Một | German Flash Services PMI | 49.9 | 49.6 | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Flash Manufacturing PMI | 44.5 | 44.2 | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Flash Services PMI | 49.0 | 48.7 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Italian Trade Balance | 3.45B | 2.35B | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Trade Balance | 10.3B | 9.2B |
Để giao dịch Aegon N.V. bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Aegon N.V. trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Aegon N.V. là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.