Amtrust Financial Services Inc
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 07 tháng 12 năm 2023 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Hai | Eurogroup Meetings | |||
Ngày 08 tháng 12 năm 2023 | ||||||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Một | ECOFIN Meetings | |||
Ngày 12 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
07:01 | ![]() | Tháng Mười Một | 30-y Bond Auction | 4.77|2.2 | ||
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | German WPI m/m | -0.1% | -0.7% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Claimant Count Change | 20.3K | 17.8K | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Average Earnings Index 3m/y | 7.6% | 7.9% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Federal Budget Balance | -290.5B | -66.6B | |
10:45 | ![]() | QIII | Current Account | -12.25B | -4.21B | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | ZEW Economic Sentiment | 11.2 | 13.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German ZEW Economic Sentiment | 8.1 | 9.8 | |
12:00 | ![]() | Tháng Mười Một | NFIB Small Business Index | 90.7 | 90.7 | |
12:00 | ![]() | Tháng Mười Một | NIESR GDP Estimate | 0.1% | ||
12:00 | ![]() | Tháng Mười Một | FPI m/m | -0.9% | ||
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | Tankan Manufacturing Index | 10 | 9 | |
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | Tankan Non-Manufacturing Index | 27 | 27 | |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Một | NAB Business Confidence | -2 | ||
Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | PPI m/m | 0.1% | -0.5% | |
03:30 | ![]() | Tháng Mười Một | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Crude Oil Inventories | -4.6M | ||
08:00 | ![]() | GDP m/m | -0.1% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -14.1B | -14.3B | ||
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Index of Services 3m/3m | 0.2% | -0.1% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.0% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười | Manufacturing Production m/m | 0.0% | 0.1% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | |
08:00 | ![]() | QIIII | FOMC Economic Projections | |||
08:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | FOMC Statement | |||
08:30 | ![]() | QIIII | FOMC Press Conference | |||
09:00 | ![]() | Tháng Mười Một | SECO Economic Forecasts | |||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Italian Quarterly Unemployment Rate | 7.6% | 7.6% | |
10:45 | ![]() | QIII | GDP q/q | 0.2% | 0.9% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Industrial Production m/m | -0.3% | -1.1% | |
11:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 4.66|2.3 | |||
12:50 | ![]() | Tháng Mười Một | Core Machinery Orders m/m | -0.4% | 1.4% | |
Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 4.50% | 4.50% | ||
02:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười | Manufacturing Sales m/m | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core Retail Sales m/m | -0.1% | 0.1% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Retail Sales m/m | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 223K | 220K | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Import Prices m/m | -0.7% | -0.8% | |
02:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | ECB Press Conference | |||
04:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Natural Gas Storage | -117B | ||
05:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Revised Industrial Production m/m | 1.0% | 1.0% | |
05:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Foreign Direct Investment ytd/y | -9.4% | ||
08:30 | ![]() | Tháng Mười Một | PPI m/m | 0.1% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | QIIII | SNB Monetary Policy Assessment | |||
09:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 1.75% | 1.75% | ||
10:00 | ![]() | Năm | SNB Press Conference | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 42.5 | |||
11:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 47.7 | |||
11:00 | ![]() | Flash Services PMI | 46.0 | |||
13:00 | ![]() | Tháng Mười Một | MI Inflation Expectations | 4.9% | ||
13:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
13:00 | ![]() | Tháng Mười Một | MPC Official Bank Rate Votes | 2-0-7 | 3-0-6 | |
13:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Official Bank Rate | 5.25% | 5.25% | |
13:00 | ![]() | BOE Inflation Letter | ||||
13:01 | ![]() | Tháng Mười Một | RICS House Price Balance | -57% | -63% | |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Employment Change | 10.0K | 55.0K | |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Unemployment Rate | 3.8% | 3.7% | |
Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:15 | ![]() | Tháng Mười Một | Housing Starts | 265K | 275K | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.38% | |||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Foreign Securities Purchases | -15.09B | ||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Wholesale Sales m/m | 0.5% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Empire State Manufacturing Index | 1.7 | 9.1 | |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Industrial Production y/y | 5.7% | 4.6% | |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Retail Sales y/y | 12.6% | 7.6% | |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Fixed Asset Investment ytd/y | 3.0% | 2.9% | |
03:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
03:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.0% | 5.0% | ||
03:15 | ![]() | Tháng Mười Một | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.6% | |
03:15 | ![]() | Tháng Mười Một | Capacity Utilization Rate | 79.1% | 78.9% | |
03:45 | ![]() | Tháng Mười Một | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.4 | |
03:45 | ![]() | Flash Services PMI | 50.5 | 50.8 | ||
05:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Tertiary Industry Activity m/m | 0.2% | -1.0% | |
06:25 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | -0.2% | -0.2% | ||
09:15 | ![]() | Tháng Mười Hai | French Flash Manufacturing PMI | 43.3 | 42.9 | |
09:15 | ![]() | Tháng Mười Một | French Flash Services PMI | 46.1 | 45.4 | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Flash Manufacturing PMI | 43.1 | 42.6 | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Một | German Flash Services PMI | 49.9 | 49.6 | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Flash Manufacturing PMI | 44.5 | 44.2 | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Flash Services PMI | 49.0 | 48.7 | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | TIC Long-Term Purchases | -1.7B | ||
10:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 47.6 | 47.2 | ||
10:30 | ![]() | Flash Services PMI | 51.0 | 50.9 | ||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Italian Trade Balance | 3.45B | 2.35B | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Trade Balance | 10.3B | 9.2B | |
11:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
13:01 | ![]() | Tháng Mười Một | GfK Consumer Confidence | -23 | -24 | |
13:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | 48.3 |
Để giao dịch Amtrust Financial Services Inc bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Amtrust Financial Services Inc trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Amtrust Financial Services Inc là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.