Agco Corp
Cao: 128.15
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 12 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | CPI m/m | 0.0% | 0.0% | |
07:01 | ![]() | Tháng Mười Một | 30-y Bond Auction | 4.77|2.2 | ||
08:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Federal Budget Balance | -290.5B | -66.6B | |
12:00 | ![]() | Tháng Mười Một | NFIB Small Business Index | 90.7 | 90.7 | |
Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | PPI m/m | 0.1% | -0.5% | |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Crude Oil Inventories | -4.6M | ||
08:00 | ![]() | QIIII | FOMC Economic Projections | |||
08:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | |
08:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | FOMC Statement | |||
08:30 | ![]() | QIIII | FOMC Press Conference | |||
Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Retail Sales m/m | -0.1% | -0.1% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Import Prices m/m | -0.7% | -0.8% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core Retail Sales m/m | -0.1% | 0.1% | |
02:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 223K | 220K | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Business Inventories m/m | 0.0% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Natural Gas Storage | -117B | ||
Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Empire State Manufacturing Index | 1.7 | 9.1 | |
03:15 | ![]() | Tháng Mười Một | Capacity Utilization Rate | 79.1% | 78.9% | |
03:15 | ![]() | Tháng Mười Một | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.6% | |
03:45 | ![]() | Flash Services PMI | 50.5 | 50.8 | ||
03:45 | ![]() | Tháng Mười Một | Flash Manufacturing PMI | 49.3 | 49.4 | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Một | TIC Long-Term Purchases | -1.7B |
Để giao dịch Agco Corp bạn cần mở tài khoản, cài đặt nền tảng giao dịch, phân tích thị trường, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và đặt lệnh mua hoặc bán dựa trên phân tích của bạn.
Nhà đầu tư có thể theo dõi hoạt động thị trường của Agco Corp trên các nền tảng giao dịch trực tuyến thông qua biểu đồ thời gian và báo giá. Vì giá cả có thể biến động dựa trên cung và cầu, Agco Corp là một lựa chọn ưa thích cho các nhà giao dịch muốn kiếm lợi từ sự biến động.