Các thông số hợp đồng

Các Thông số Hợp đồng

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Hiển thị hoán đổi

Cặp tiền tệ Mức chênh lệch giá điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị một điểm Hoa hồng Giờ giao dịch EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,6 -0,35 1 000 AUD 65 550 USC 16 388 USC 7,35 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/CHF 2.5 100 0,18 -0,65 1 000 AUD 65 550 USC 16 388 USC 11,37 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/JPY 2.5 100 0,81 -1,65 1 000 AUD 65 550 USC 16 388 USC 6,87 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/NZD 2.6 100 -0,88 -0,16 1 000 AUD 65 550 USC 16 388 USC 6,11 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/USD 1.2 100 -0,38 0,01 1 000 AUD 65 550 USC 16 388 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/JPY 2 100 0,91 -2,7 1 000 CAD 73 540 USC 18 385 USC 6,87 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/JPY 2 100 0,37 -1,32 1 000 CHF 113 662 USC 28 416 USC 6,87 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/AUD 2.5 100 -0,64 -0,25 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 6,56 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CAD 2 100 -0,83 -0,01 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 7,35 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CHF 1.4 100 0,35 -0,95 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 11,37 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/GBP 1.2 100 -0,67 0,24 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 12,54 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/JPY 1.5 100 0,8 -2,2 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 6,87 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/NOK 25 100 -5,5 -3,5 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 0,92 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/NZD 5 100 -1,6 -0,3 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 6,11 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/SEK 25 100 -4,1 -4,5 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 0,96 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/USD 0.6 100 -0,69 0,21 1 000 EUR 107 650 USC 26 913 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/AUD 3 100 -0,09 -0,96 1 000 GBP 125 390 USC 31 348 USC 6,56 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/CAD 3 100 -0,32 -0,6 1 000 GBP 125 390 USC 31 348 USC 7,35 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/CHF 2.5 100 0,7 -1,4 1 000 GBP 125 390 USC 31 348 USC 11,37 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/JPY 2.5 100 1,36 -3,19 1 000 GBP 125 390 USC 31 348 USC 6,87 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/NZD 7 100 -0,9 -0,67 1 000 GBP 125 390 USC 31 348 USC 6,11 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
GBP/USD 1.2 100 -0,26 -0,29 1 000 GBP 125 390 USC 31 348 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/CAD 3.5 100 -0,21 -0,44 1 000 NZD 61 090 USC 15 273 USC 7,35 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/CHF 3 100 0,38 -0,69 1 000 NZD 61 090 USC 15 273 USC 11,37 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/JPY 3 100 0,35 -1,8 1 000 NZD 61 090 USC 15 273 USC 6,87 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
NZD/USD 1.6 100 -0,17 -0,15 1 000 NZD 61 090 USC 15 273 USC 10 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/CAD 1.2 100 -0,59 -1,69 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,35 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/CHF 1.2 100 0,6 -1,2 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,37 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/JPY 1 100 0,43 -2,63 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,87 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/NOK 20 100 -0,45 -7,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,92 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/SEK 20 100 0,3 -8,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,96 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
USD/SGD 3 100 -0,4 -1,1 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,45 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Ticker Mức chênh lệch giá điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị một điểm Hoa hồng Giờ giao dịch EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -4,4 1,8 50 oz tr 114 950 USC 28 738 USC 5 USC 0 Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -34,5 15,5 1 oz tr 199 850 USC 49 963 USC 1 USC 0 Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Ticker Mức chênh lệch giá điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị một điểm Hoa hồng Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 1 679,1916 USC 420 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 9,3772 USC 2,34 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,2888 USC 0,32 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,7976 USC 0,2 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 89,2672 USC 22,32 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 2,9164 USC 0,73 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,714 USC 1,68 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 2,4948 USC 0,62 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 1,2384 USC 0,31 USC 0,01 USC 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu

1 Khối lượng giao dịch tối đa được thể hiện bằng lot. 

2 Các số liệu trong cột thể hiện số lượng điểm được tính cho vị thế mở của khách hàng nếu nó được chuyển trạng thái sang ngày hôm sau. Các giá trị này được tính dựa trên chênh lệch giữa các mức lãi suất ngắn hạn. Vì ngày tính giá trị là ngày làm việc thứ hai sau khi giao dịch được nhập vào, thứ Hai của tuần tiếp theo là ngày tính giá trị cho các giao dịch được nhập vào thứ Tư. Theo đó, từ thứ Tư đến thứ Năm các giao dịch hoán đổi swap được tính theo kích thước gấp ba lần.

3 Mức thế chấp cho một vị thế đóng được tính như sau: Ví dụ, chúng tôi có một vị thế mua mở là 1.0 EUR/USD và một vị thế bán là 1.0 EUR/USD; đối với vị thế đóng này (với tỷ lệ đòn bẩy là 1 trên 100) cho MT4 tài sản thế chấp sẽ là 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 Trong thời gian từ 23:55 đến 00:15 (giờ EET) liên quan đến việc giảm thanh khoản, có thể có sự gia tăng về mức chênh lệch giá (spread) và mức độ đặt lệnh, thời gian xử lý lệnh đặt của khách hàng, giao dịch chuyển sang chế độ "chỉ đóng", cấm hoàn toàn lệnh giao dịch mới.

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.